Marke | Liebherr |
Flaschenkapazität | 151 bis 250 Flaschen |
Energieeffizienzklasse | A |
Anzahl der Temperaturzonen | 1 Temperaturzone |
max. Geräuschentwicklung | 41 bis 45 dB |
Jahresverbrauch | 151 bis 200 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | 201 bis 400 Liter |
Preis nicht verfügbar
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 19. Februar 2017 um 18:50 Uhr aktualisiert.
Marke | Caso |
Flaschenkapazität | 151 bis 250 Flaschen |
Energieeffizienzklasse | C |
Anzahl der Temperaturzonen | 2 Temperaturzonen |
max. Geräuschentwicklung | 41 bis 45 dB |
Jahresverbrauch | 251 bis 300 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | 201 bis 400 Liter |
1399,00 € *inkl. MwSt.
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 22. Januar 2017 um 14:37 Uhr aktualisiert.
Marke | Bosch |
Flaschenkapazität | 151 bis 250 Flaschen |
Energieeffizienzklasse | B |
Anzahl der Temperaturzonen | 2 Temperaturzonen |
max. Geräuschentwicklung | 41 bis 45 dB |
Jahresverbrauch | 201 bis 250 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | 201 bis 400 Liter |
1267,00 € *inkl. MwSt.
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 22. Januar 2017 um 14:58 Uhr aktualisiert.