Marke | Caso |
Flaschenkapazität | 041 bis 50 Flaschen |
Energieeffizienzklasse | B |
Anzahl der Temperaturzonen | 1 Temperaturzone |
max. Geräuschentwicklung | 41 bis 45 dB |
Jahresverbrauch | 151 bis 200 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | 91 bis 200 Liter |
509,99 € *inkl. MwSt.
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 19. Februar 2017 um 18:50 Uhr aktualisiert.
Marke | Caso |
Flaschenkapazität | 101 bis 150 Flaschen |
Energieeffizienzklasse | B |
Anzahl der Temperaturzonen | 2 Temperaturzonen |
max. Geräuschentwicklung | 41 bis 45 dB |
Jahresverbrauch | 201 bis 250 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | 91 bis 200 Liter |
1108,90 € *inkl. MwSt.
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 22. Januar 2017 um 14:38 Uhr aktualisiert.
Marke | Caso |
Flaschenkapazität | 061 bis 70 Flaschen |
Energieeffizienzklasse | A |
Anzahl der Temperaturzonen | 2 Temperaturzonen |
max. Geräuschentwicklung | 41 bis 45 dB |
Jahresverbrauch | 151 bis 200 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | 91 bis 200 Liter |
779,00 € *inkl. MwSt.
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 22. Januar 2017 um 14:43 Uhr aktualisiert.
Marke | Caso |
Flaschenkapazität | 031 bis 40 Flaschen |
Energieeffizienzklasse | A |
Anzahl der Temperaturzonen | 2 Temperaturzonen |
max. Geräuschentwicklung | 41 bis 45 dB |
Jahresverbrauch | bis 150 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | 91 bis 200 Liter |
579,00 € *inkl. MwSt.
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 22. Januar 2017 um 14:45 Uhr aktualisiert.
Marke | La Sommelière |
Flaschenkapazität | 101 bis 150 Flaschen |
Energieeffizienzklasse | B |
Anzahl der Temperaturzonen | 2 Temperaturzonen |
max. Geräuschentwicklung | 41 bis 45 dB |
Jahresverbrauch | 201 bis 250 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | 91 bis 200 Liter |
1113,06 € *inkl. MwSt.
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 22. Januar 2017 um 14:55 Uhr aktualisiert.
Marke | La Sommelière |
Flaschenkapazität | 031 bis 40 Flaschen |
Energieeffizienzklasse | A |
Anzahl der Temperaturzonen | 2 Temperaturzonen |
max. Geräuschentwicklung | 36 bis 40 dB |
Jahresverbrauch | bis 150 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | 91 bis 200 Liter |
499,00 € *inkl. MwSt.
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 22. Januar 2017 um 14:56 Uhr aktualisiert.
Marke | Kalamera |
Flaschenkapazität | 031 bis 40 Flaschen |
Energieeffizienzklasse | B |
Anzahl der Temperaturzonen | 2 Temperaturzonen |
max. Geräuschentwicklung | 41 bis 45 dB |
Jahresverbrauch | 151 bis 200 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | 91 bis 200 Liter |
Preis nicht verfügbar
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 22. Januar 2017 um 14:57 Uhr aktualisiert.
Marke | Kalamera |
Flaschenkapazität | 071 bis 100 Flaschen |
Energieeffizienzklasse | B |
Anzahl der Temperaturzonen | 2 Temperaturzonen |
max. Geräuschentwicklung | 41 bis 45 dB |
Jahresverbrauch | 151 bis 200 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | 91 bis 200 Liter |
759,00 € *inkl. MwSt.
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 22. Januar 2017 um 14:58 Uhr aktualisiert.
Marke | Bosch |
Flaschenkapazität | 041 bis 50 Flaschen |
Energieeffizienzklasse | B |
Anzahl der Temperaturzonen | 1 Temperaturzone |
max. Geräuschentwicklung | 36 bis 40 dB |
Jahresverbrauch | 151 bis 200 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | 91 bis 200 Liter |
304,75 € *inkl. MwSt.
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 22. Januar 2017 um 14:58 Uhr aktualisiert.
Marke | Profi Cook |
Flaschenkapazität | 071 bis 100 Flaschen |
Energieeffizienzklasse | C |
Anzahl der Temperaturzonen | 2 Temperaturzonen |
max. Geräuschentwicklung | 41 bis 45 dB |
Jahresverbrauch | 201 bis 250 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | 91 bis 200 Liter |
529,00 € *inkl. MwSt.
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 22. Januar 2017 um 14:58 Uhr aktualisiert.