Marke | Liebherr |
Flaschenkapazität | 151 bis 250 Flaschen |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Anzahl der Temperaturzonen | 1 Temperaturzone |
max. Geräuschentwicklung | 41 bis 45 dB |
Jahresverbrauch | 151 bis 200 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | ab 401 Liter |
1876,00 € *inkl. MwSt.
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 23. Februar 2017 um 23:27 Uhr aktualisiert.
Marke | Liebherr |
Flaschenkapazität | 251+ Flaschen |
Energieeffizienzklasse | A |
Anzahl der Temperaturzonen | 1 Temperaturzone |
max. Geräuschentwicklung | 41 bis 45 dB |
Jahresverbrauch | 151 bis 200 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | ab 401 Liter |
1738,25 € *inkl. MwSt.
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 19. Februar 2017 um 18:49 Uhr aktualisiert.
Marke | Liebherr |
Flaschenkapazität | 151 bis 250 Flaschen |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Anzahl der Temperaturzonen | 1 Temperaturzone |
max. Geräuschentwicklung | 36 bis 40 dB |
Jahresverbrauch | bis 150 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | ab 401 Liter |
1478,00 € *inkl. MwSt.
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 19. Februar 2017 um 18:49 Uhr aktualisiert.
Marke | Liebherr |
Flaschenkapazität | 151 bis 250 Flaschen |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Anzahl der Temperaturzonen | 1 Temperaturzone |
max. Geräuschentwicklung | 41 bis 45 dB |
Jahresverbrauch | 151 bis 200 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | ab 401 Liter |
1639,00 € *inkl. MwSt.
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 19. Februar 2017 um 18:49 Uhr aktualisiert.
Marke | Liebherr |
Flaschenkapazität | 251+ Flaschen |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Anzahl der Temperaturzonen | 1 Temperaturzone |
max. Geräuschentwicklung | 41 bis 45 dB |
Jahresverbrauch | bis 150 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | ab 401 Liter |
1479,00 € *inkl. MwSt.
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 19. Februar 2017 um 18:49 Uhr aktualisiert.
Marke | Liebherr |
Flaschenkapazität | 251+ Flaschen |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Anzahl der Temperaturzonen | 1 Temperaturzone |
max. Geräuschentwicklung | 41 bis 45 dB |
Jahresverbrauch | bis 150 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | ab 401 Liter |
1990,00 € *inkl. MwSt.
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 19. Februar 2017 um 18:49 Uhr aktualisiert.
Marke | Liebherr |
Flaschenkapazität | 151 bis 250 Flaschen |
Energieeffizienzklasse | B |
Anzahl der Temperaturzonen | 2 Temperaturzonen |
max. Geräuschentwicklung | 36 bis 40 dB |
Jahresverbrauch | 201 bis 250 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | ab 401 Liter |
Preis nicht verfügbar
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 19. Februar 2017 um 18:50 Uhr aktualisiert.
Marke | Profi Cook |
Flaschenkapazität | 151 bis 250 Flaschen |
Energieeffizienzklasse | C |
Anzahl der Temperaturzonen | 2 Temperaturzonen |
max. Geräuschentwicklung | 36 bis 40 dB |
Jahresverbrauch | 251 bis 300 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | ab 401 Liter |
Preis nicht verfügbar
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 22. Januar 2017 um 14:58 Uhr aktualisiert.