Marke | Klarstein |
Flaschenkapazität | 001 bis 20 Flaschen |
Energieeffizienzklasse | C |
Anzahl der Temperaturzonen | 2 Temperaturzonen |
max. Geräuschentwicklung | bis 35 dB |
Jahresverbrauch | 201 bis 250 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | 46 bis 90 Liter |
169,99 € *inkl. MwSt.
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 23. Februar 2017 um 22:01 Uhr aktualisiert.
Marke | Klarstein |
Flaschenkapazität | 001 bis 20 Flaschen |
Energieeffizienzklasse | C |
Anzahl der Temperaturzonen | 2 Temperaturzonen |
max. Geräuschentwicklung | bis 35 dB |
Jahresverbrauch | 201 bis 250 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | bis 45 Liter |
169,99 € *inkl. MwSt.
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 23. Februar 2017 um 22:02 Uhr aktualisiert.
Marke | Klarstein |
Flaschenkapazität | 001 bis 20 Flaschen |
Energieeffizienzklasse | B |
Anzahl der Temperaturzonen | 1 Temperaturzone |
max. Geräuschentwicklung | bis 35 dB |
Jahresverbrauch | bis 150 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | bis 45 Liter |
Preis nicht verfügbar
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 23. Februar 2017 um 22:02 Uhr aktualisiert.
Marke | Klarstein |
Flaschenkapazität | 001 bis 20 Flaschen |
Energieeffizienzklasse | B |
Anzahl der Temperaturzonen | 1 Temperaturzone |
max. Geräuschentwicklung | bis 35 dB |
Jahresverbrauch | 151 bis 200 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | 46 bis 90 Liter |
Preis nicht verfügbar
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 23. Februar 2017 um 22:04 Uhr aktualisiert.
Marke | Klarstein |
Flaschenkapazität | 001 bis 20 Flaschen |
Energieeffizienzklasse | B |
Anzahl der Temperaturzonen | 1 Temperaturzone |
max. Geräuschentwicklung | bis 35 dB |
Jahresverbrauch | 151 bis 200 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | bis 45 Liter |
Preis nicht verfügbar
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 23. Februar 2017 um 22:05 Uhr aktualisiert.
Marke | Klarstein |
Flaschenkapazität | 021 bis 30 Flaschen |
Energieeffizienzklasse | C |
Anzahl der Temperaturzonen | 1 Temperaturzone |
max. Geräuschentwicklung | bis 35 dB |
Jahresverbrauch | 201 bis 250 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | 46 bis 90 Liter |
Preis nicht verfügbar
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 23. Februar 2017 um 22:05 Uhr aktualisiert.
Marke | Klarstein |
Flaschenkapazität | 001 bis 20 Flaschen |
Energieeffizienzklasse | C |
Anzahl der Temperaturzonen | 2 Temperaturzonen |
max. Geräuschentwicklung | bis 35 dB |
Jahresverbrauch | 201 bis 250 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | bis 45 Liter |
212,99 € *inkl. MwSt.
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 23. Februar 2017 um 22:06 Uhr aktualisiert.
Marke | Klarstein |
Flaschenkapazität | 021 bis 30 Flaschen |
Energieeffizienzklasse | B |
Anzahl der Temperaturzonen | 1 Temperaturzone |
max. Geräuschentwicklung | 41 bis 45 dB |
Jahresverbrauch | 151 bis 200 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | bis 45 Liter |
Preis nicht verfügbar
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 23. Februar 2017 um 22:07 Uhr aktualisiert.
Marke | Klarstein |
Flaschenkapazität | 001 bis 20 Flaschen |
Energieeffizienzklasse | B |
Anzahl der Temperaturzonen | 2 Temperaturzonen |
max. Geräuschentwicklung | 41 bis 45 dB |
Jahresverbrauch | 151 bis 200 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | bis 45 Liter |
Preis nicht verfügbar
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 23. Februar 2017 um 22:07 Uhr aktualisiert.
Marke | Klarstein |
Flaschenkapazität | 001 bis 20 Flaschen |
Energieeffizienzklasse | B |
Anzahl der Temperaturzonen | 1 Temperaturzone |
max. Geräuschentwicklung | bis 35 dB |
Jahresverbrauch | 151 bis 200 kWh/Jahr |
Fassungsvermögen | bis 45 Liter |
104,99 € *inkl. MwSt.
Produktbeschreibung ›* Preis wurde zuletzt am 23. Februar 2017 um 22:08 Uhr aktualisiert.